로그인
2월 마감이후 ewy etf의 리밸런싱이 있었나봅니다. 그래서 제가 좋아하는 주식들(전력 인프라)의 변화를 정리해봤습니다.
ewy내 전력 인프라 관련주는
hd현대일렉트릭, ls electric, 효성중공업
이 있습니다.
1) 현대 일렉트릭
| 25.12 | 26.2.27 | |
| 비중 | 1.03% | 0.96%📉 |
| 보유 주식 수 | 156,911주 | 235,921주 (+50.3% 증가)📈 |
| 비중 순위 | 19위 | 18위📈 |
2) 효성 중공업
| 25.12 | 26.2.27 | |
| 비중 | 0.51% | 0.68% 📈 |
| 보유 주식 수 | 33,883주 | 62,341주 (+84.0% 증가)📈 |
| 비중 순위 | 41위 | 32위 📈 |
3) ls electric
| 25.12 | 26.2.27 | |
| 비중 | 0.43% | 0.55% 📈 |
| 보유 주식 수 | 109,582주 | 181,171주 (+65.3% 증가)📈 |
| 비중 순위 | 47위 | 44위 📈 |
출처 https://www.ishares.com/us/products/239681/ishares-msci-south-korea-capped-etf