로그인
| 📈 종목 | 비중 | 1/30 종가(원) | 수량 | 투자금(원) | 2/27 종가(원) | 손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HPSP | 8% | 46,500 | 172 | 7,998,000 | 44,850 | -283,800 |
| ISC | 7% | 150,700 | 46 | 6,932,200 | 191,800 | +1,890,600 |
| 한미반도체 | 7% | 211,000 | 33 | 6,963,000 | 318,000 | +3,531,000 |
| 한화에어로스페이스 | 7% | 1,300,000 | 5 | 6,500,000 | 1,205,000 | -475,000 |
| 리노공업 | 6% | 105,900 | 56 | 5,930,400 | 106,900 | +56,000 |
| HD현대일렉트릭 | 10% | 889,000 | 11 | 9,779,000 | 1,058,000 | +1,859,000 |
| 현대로템 | 6% | 230,500 | 26 | 5,993,000 | 233,000 | +65,000 |
| LS ELECTRIC | 6% | 566,000 | 10 | 5,660,000 | 794,000 | +2,280,000 |
| 효성중공업 | 5% | 2,603,000 | 1 | 2,603,000 | 2,812,000 | +209,000 |
| 한화시스템 | 5% | 94,200 | 53 | 4,992,600 | 113,400 | +1,017,600 |
| LIG넥스원 | 5% | 520,000 | 9 | 4,680,000 | 513,000 | -63,000 |
| HD현대중공업 | 5% | 575,000 | 8 | 4,600,000 | 602,000 | +216,000 |
| HD한국조선해양 | 4% | 413,500 | 9 | 3,721,500 | 450,500 | +333,000 |
| 한화오션 | 4% | 138,500 | 28 | 3,878,000 | 140,900 | +67,200 |
| 리가켐바이오 | 4% | 203,000 | 19 | 3,857,000 | 193,300 | -184,300 |
| 에이비엘바이오 | 4% | 197,700 | 20 | 3,954,000 | 194,900 | -56,000 |
| 삼성중공업 | 3% | 29,450 | 101 | 2,974,450 | 29,050 | -40,400 |
| 대한전선 | 3% | 21,900 | 136 | 2,978,400 | 36,000 | +1,917,600 |
| 일진전기 | 3% | 67,000 | 44 | 2,948,000 | 89,500 | +990,000 |
| 산일전기 | 3% | 147,500 | 20 | 2,950,000 | 166,400 | +378,000 |
전체 손익 +13,707,500원
수익률 : 13.7%
| 섹터 | 수익률 |
|---|---|
| 전력/전선 | 🔥 +27.3% |
| 반도체 | 🚀 +18.7% |
| 조선 | +3.8% |
| 방산 | +2.3% |
| 바이오 | -3.1% |
이전의 코스피라면 13% 한달수익은 굉장히 좋지만...
최근 불장이 이어지는 코스피에서 13%는 너무 부족하네요..
역시.. 시총 1.2.3위를 뺀 픽의 수익률은 기대할게 못되는듯..
삼전.닉스.현차 사세요!!
잘한다~잘한다~ 잘한다~😁